![]() | Plāns ziemai iekarot Itālijas, Austrijas un Francijas kalnus!Uzzināt vairāk |
![]() | Rakstiskie tulkojumi Uzzināt vairākTulkojumi ar notariālo vai biroja apliecinājumu Teksta rediģēšana un konektūra Dokumentu legalizācija un Apostille Mutiskie tulkojumi |
![]() | Eksotiskie Ceļojumi
Uzzināt vairākBALI VJETNAMA TAIZEME AAE |
![]() | 2023. gada sezonas agrā rezervēšana LAIKS IEPLĀNOT SKAISTU ATPŪTU! |
![]() | Parūpējies par ziemas brīvdienām ar vislabākajiem nosacījumiem!Uzzināt vairāk |
Albānija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
Albānija | 519,00 Eur |
Madeira | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA | 1295,00 Eur | 6,13,20,27 | 3,10 | ||||||||||
MADEIRAS KALNI UN LEVADAS | 1195,00 Eur | 13 | 10 | ||||||||||
ATPŪTA MADEIRĀ | 1055,00 Eur | 27 | 3 | ||||||||||
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ | 1345,00 Eur | 6,27 | 3,10 | ||||||||||
JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA MADEIRĀ | 769,00 Eur | 29 |
Apvienotie Arābu Emirāti | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ARĀBU EMIRĀTI - DUBAIJA, ABŪ DABĪ | 1590,00 Eur | 2 | |||||||||||
APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI | 769,00 Eur | 26 | 9,23 | 7,21 | 4 | 1,15,29 | 14,28 |
Austrālija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
AUSTRĀLIJA | 2049,00 Eur | 4,13 |
Austrija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
VĪNE UN DONAVAS LOKS | 295,00 Eur | 23 |
Bulgārija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
RUMĀNIJA - BULGĀRIJA AR ATPŪTA PIE JŪRAS | 369,00 Eur | 25 |
Čehija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
BRĪVDIENAS PRĀGĀ | 250,00 Eur | 16 |
Dānija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
SKANDINĀVIJA AR NORVĒĢIJAS FJORDIEM | 349,00 Eur | 13 |
Dienvidkoreja | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
AVIOTŪRE UZ DIENVIDKOREJU. | 1478,00 Eur | 3 |
Ēģipte | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE | 1475,00 Eur | 12,18 | 9,23 |
Francija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA | 1095,00 Eur | 25 | |||||||||||
NORMANDIJA UN BRETAŅA | 815,00 Eur | 3 | |||||||||||
ELZASAS VĪNA CEĻŠ, FRANCIJAS VIDIENE | 895,00 Eur | 23 | |||||||||||
FRANCIJAS AZŪRA KRASTS, MONAKO, ITĀLIJA | 379,00 Eur | 27 | 11 | ||||||||||
Mežonīgā skaistule Dienvidkorsika valsts svētkos | 469,00 Eur | 17 |
Grieķija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
DIEVU ZEME GRIEĶIJA UN SARONAS SALAS | 1165,00 Eur | 19 | |||||||||||
NO DIENVIDMAĶEDONIJAS DĀRGUMIEM.. | 1145,00 Eur | 30 | |||||||||||
NEPIERADINĀTĀ ĒRGĻU ZEME ALBĀNIJA, KORFU | 1075,00 Eur | 7 | |||||||||||
KRĒTAS SALA AR ATPŪTU PIE JŪRAS | 469,00 Eur | 1 | |||||||||||
GRIEĶIJAS SALU KRUĪZS | 1975,00 Eur | 30 | |||||||||||
EGEJAS JŪRAS DODEKANESAS SALA | 995,00 Eur | 17 | |||||||||||
GRIEĶIJA. EKSKURSIJAS UN ATPŪTA | 409,00 Eur | 26 | 3,10 |
Gruzija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
NO KAUKĀZA KALNIEM LĪDZ MELNAJAI JŪRAI GRUZIJĀ | 845,00 Eur | 29 | 6 | ||||||||||
NOVEMBRA SVĒTKU BRĪVDIENAS GRUZIJĀ | 615,00 Eur | 14 | |||||||||||
BAKU UN TBILISI | 965,00 Eur | 14 | |||||||||||
VIESMĪLĪGĀ GRUZIJA | 599,00 Eur | 25 | 9,16 |
Horvātija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
MANDARĪNU RAŽAS LAIKS HORVĀTIJĀ | 695,00 Eur | 6 |
Igaunija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
LEPNĀ LASPA 4* LAULASMAA, RUMMU KARJERS.. | 107,00 Eur | 30 | 18 | ||||||||||
DABAS SPA: IGAUNIJAS MEŽONĪGI SKARBAIS SKAISTUMS. | 100,00 Eur | 6,20 | 17 | ||||||||||
LUKSUS ATPŪTA V SPA 4* TARTU NOVEMBRA SVĒTKU BRĪVDIENĀS! | 119,00 Eur | 19 | |||||||||||
ATPŪTA AQUA HOTEL & SPA 4* RAKVERĒ, MAIJA SVĒTKU BRĪVDIENĀS! | 120,00 Eur | 5 |
Itālija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
NOSLĒPUMAINĀ ITĀLIJA | 369,00 Eur | 2,16 | |||||||||||
SICĪLIJA - KALABRIJA | 599,00 Eur | ||||||||||||
ZIEMEĻITĀLIJA. TURĪNA - MILĀNA | 449,00 Eur | 23 | |||||||||||
Itālijas dienvidi - Bari un Apūlija Valsts svētkos | 449,00 Eur | 17 |
Indija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS... | 1595,00 Eur | 2 |
Indonēzija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
STARP INDIJAS UN KLUSO OKEĀNU | 2345,00 Eur | 24 | |||||||||||
INDONĒZIJA AR GLEZNAINO NUSA PENIDAS SALU | 2895,00 Eur | 19 | |||||||||||
ATPŪTA ĒDENĒ - BALI SALA | 1995,00 Eur | 31 |
Japāna | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
JAPĀNA 8.DIENAS | 1599,00 Eur | 11,25 |
Jordānija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU.. | 3995,00 Eur | 29 | |||||||||||
ANTĪKĀS PASAULES ŠEDEVRU | 1495,00 Eur | 21 |
Kipra | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
DIENVIDKIPRAS LIELAIS CEĻOJUMS | 1175,00 Eur | 29 | |||||||||||
VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ | 895,00 Eur | 5 | 25 |
Kuba | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
KUBA AR EKSKURSIJĀM UN PLUDMALES ATPŪTU | 1499,00 Eur | 5 | 14 |
Latvija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ZIEMASSVĒTKU KĀRUMI KURZEMES VIDUCĪ! | 48,00 Eur | 9 | |||||||||||
ZIEMAS PASAKA AR GAUJAS RŪĶIEM | 48,00 Eur | 9 | |||||||||||
JAUNUMS! ZEMGALES MUIŽIŅU ŠARMS... | 36,00 Eur | 7 |
Lietuva | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ZIEMASSVĒTKU GARŠAS UN SMARŽAS ABPUS ROBEŽAI | 50,00 Eur | 9 |
Malaizija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA | 3195,00 Eur | 21 |
Malta | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
MALTA 5 DIENAS | 429,00 Eur | 24 | 1,8,15,22 | ||||||||||
MALTA 8 DIENAS | 499,00 Eur | 28 | 5,12,19 |
Maroka | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
MAROKA - RIETOŠĀS SAULES ZEME | 1595,00 Eur | 12 |
Meksika | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS AR JAUNO GADU | 3995,00 Eur | 21 |
Monako | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
FRANCIJAS AZŪRA KRASTĀ, MONAKO, ITĀLIJA | 382,00 Eur | 27 | 11 |
Nīderlande | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ROMANTISKĀS ZIEMEĻJŪRAS MĀSAS.... | 745,00 Eur | 10 |
Norvēģija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
NORVĒĢIJAS FJORDI | 399,00 Eur | 27 | 11 |
Polija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
KRAKOVA, ZAKOPANE UN AUGSTIE TATRI | 172,00 Eur | 26,30 | |||||||||||
SPA BRĪVDIENAS POLIJĀ | 195,00 Eur | 27 | 18 | ||||||||||
SPA BRĪVDIENAS POLIJĀ | 195,00 Eur | 27 | 18 | ||||||||||
ZIEMASSVĒTKU DĀVANU LAIKS VARŠAVĀ, ZAKOPANĒ, KRAKOVĀ | 280,00 Eur | 18 | |||||||||||
“POLIJAS VERSAĻA” BELASTOKA AR AKVAPARKU TROPIKANA | 200,00 Eur | 18 | |||||||||||
JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA “POLIJAS VERSAĻĀ | 240,00 Eur | 30 | |||||||||||
SPA BELASTOKĀ-POLIJAS VERSAĻĀ + IEPIRKŠANĀS! | 127,00 Eur | 20 | 8 |
Portugāle | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
JAUNAIS GADS PORTUGĀLĒ | 599,00 Eur | 30 | |||||||||||
ZIEMASSVĒTKU CEĻOJUMS UZ PORTUGĀLĒ | 569,00 Eur | 23 |
Slovākija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ZELTA RUDENS SLOVĀKIJĀ SKOLU BRĪVLAIKĀ UN KARKOVA | 325,00 Eur | 23 |
Spānija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
SAULES SVĒTĪTĀ ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS | 1045,00 Eur | 29 | |||||||||||
COSTA DEL SOL | 569,00 Eur | 4,18 | |||||||||||
KLASISKĀ SPĀNIJA (BARSELONA, VALENSIJA, GRANADA,... | 499,00 Eur | 26 | 17 | ||||||||||
Jaunā gada sagaidīšana Valensijā | 1075,00 Eur | 28 | |||||||||||
BASKU VALSTS UN KANTABRIJAS | 499,00 Eur | 1 | |||||||||||
Jaungada sagaidīšana Valensijā | 399,00 Eur | 28 |
Somija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENAS LAPZEMĒ | 550,00 Eur | 26 | |||||||||||
PASAKU UN BRĪNUMU PASAULĒ. AVIOTŪRE UZ LAPZEMI PIE SANTA KLAUSA | 399,00 Eur | 23,30 |
Senegāla | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
Dakāra un Senegāla janvāra nogalē | 1959,00 Eur | 30 |
Serbija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
AVIOTŪRE UZ SERBIJU | 259,00 Eur | 21 |
Zimbabve | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ĀFRIKAS DABAS PASTKARTES – NAMĪBIJA, BOTSVĀNA.. | 4995,00 Eur | 29 |
Šrilanka | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ŠRILANKA - ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ | 2250,00 Eur | 23,27 |
Turcija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
DIVU KONTINENTU KARALIENE - STAMBULA | 730,00 Eur | 16 | |||||||||||
AVIOTŪRE UZ STAMBULU | 449,00 Eur | 19 | 9 | ||||||||||
TURCIJA. KAPADOKIJA, BURSA, ANKARA... | 599,00 Eur | 10 | |||||||||||
TURCIJA. PAMUKKALE, EFES, IZMIRA | 599,00 Eur | 27 | |||||||||||
PA SULTĀNU PĒDĀM – TURCIJA | 1285,00 Eur | 6 |
Ungārija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
HEVĪZA EZERS LOTOSU ZIEDOS | 459,00 Eur | 21 | 13 | ||||||||||
SAULES STAROS TĪTĀ UNGĀRIJA BARADLA ALA ... | 289,00 Eur | 22 |
Vācija | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
ELZASAS VĪNA CEĻŠ UN JAUNGADA SAGAIDĪŠANA | 745,00 Eur | 30 | |||||||||||
HAMBURGA | 645,00 Eur | 15 | |||||||||||
ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENU MIERS UN KŅADA PRĀGĀ UN DRĒZDENĒ | 230,00 Eur | 26 | |||||||||||
ADVENTES KRĀŠŅUMA UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANU LAIKS BERLĪNĒ, DRĒZDEMĒ, VARŠAVĀ | 295,00 Eur | 6 |
Vjetnama | |||||||||||||
Nosaukums | Cena | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. |
AVIOTŪRE UZ VJETNAMU | 1399,00 Eur | 8 |
![]() |
Tel.: 650 71900 Mob.: 26346644, 29 433962
|