![]() | Izdevīgākie ceļojumi ziemas un vasaras virzienos - Uzzināt vairākBALTTOUR 2025 IETVAROS |
![]() | Šrilankas piedzīvojums un ekskursijasUzzināt vairāk |
![]() | Rakstiskie tulkojumi Uzzināt vairākTulkojumi ar notariālo vai biroja apliecinājumu Teksta rediģēšana un konektūra Dokumentu legalizācija un Apostille Mutiskie tulkojumi |
![]() | Eksotiskie Ceļojumi
Uzzināt vairākBALI VJETNAMA TAIZEME AAE |
Albānija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
ALBĀNIJA - NEPIERADINĀTĀ ĒRGĻU ZEME | 595,00 Eur | 5,19 | 4,25 | ||||||||||||
SKAISTĀKAIS VASARAS PIEDZĪVOJUMS ALBĀNIJĀ - KALNI, EZERI,.... | 915,00 Eur | 7 |
Amerikas Savienotās Valstis | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Aviotūre uz ASV 11 dienas | 1299,00 Eur | 7 |
Apvienotie Arābu Emirāti | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Arābijas kruīzs - AAE, Omāna, Katara / ar Costa Smeralda | 639,00 Eur | ||||||||||||||
APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (Abū Dabī, Dubaija, Šardža, Fudžeira, Alaina) | 839,00 Eur | 24 | 7,21 |
Argentīna | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Argentīna un Urugvaja | 1499,00 Eur | 8 |
Austrālija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Austrālija - Singapūra - Jaunzēlande | 2499,00 Eur | 7 |
Austrija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
OPERA “DON CARLO“ AR ELĪNU GARANČU, VĪNE UN DONAVAS LOKS | 745,00 Eur | 22 | |||||||||||||
Trīs Donavas galvaspilsētas: Vīne - Bratislava - Budapešta | 399,00 Eur | 16 | 16 | 20 | 12 | 10 | |||||||||
VĪNE - CITY TOUR | 329,00 Eur | 21 | 3,10,17,24 | 1 | |||||||||||
Brīvdienas Grācā, pusceļā no Alpiem uz Vidusjūru | 219,00 Eur | 6 |
Beļģija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
HOLANDE UN BRISELE PAVASARA ZIEDOS | 765,00 Eur | 14 | |||||||||||||
PAVASARIS VĀCIJĀ, BEĻĢIJĀ, HOLANDĒ | 775,00 Eur | 22 | |||||||||||||
PAVASARIS VĀCIJĀ, BEĻĢIJĀ, HOLANDĒ | 765,00 Eur | 31 | |||||||||||||
Berlīne - Amsterdama - Keukenhofas ziedu parks | 399,00 Eur | 10 | |||||||||||||
“Beļģija-Nīderlandes ar Keukenhofas ziedu parka un ziedu parādes apmeklējumu | 369,00 Eur | 12 | |||||||||||||
BEĻĢIJA - HOLANDE AR KEUKENHOFAS ZIEDU PARKA APMEKLĒJUMU | 459,00 Eur | 8 | |||||||||||||
Parīze-Brisele-Amsterdama-Diseldorfa | 499,00 Eur | 29 | 27 | 17 | 15 | 19 | 9,23 | 21 |
Brazīlija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Brazīlija - Peru | 2599,00 Eur | 8 | |||||||||||||
BRAZĪLIJA. EKSKURSIJAS + ATPŪTA PIE OKEĀNA 16 dienas | 1559,00 Eur | 10 | 3 |
Bruneja | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Singapūra - Malaizija - Bruneja. Ekskursijas un atpūta Labuan un Borneo salās | 1499,00 Eur | 10 |
Bulgārija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
RUMĀNIJA - BULGĀRIJA ar atpūtu pie jūras kūrortā Zelta Smiltis | 479,00 Eur | 18 | 10,24 |
Čehija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
PRĀGA, KARLOVI VARI UN ČEHIJAS ŠVEICE | 680,00 Eur | 21 | |||||||||||||
MAĢISKĀ PRĀGA Prāga - Karlovi Vari – Drēzdene – Saksijas Šveice | 299,00 Eur | 17 | 1 | 21 | 27 | 24 | 21 | 21 | |||||||
Prāga (4 dienas) - City tour | 319,00 Eur | 21 | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9 |
Dienvidkoreja | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
DIENVIDKOREJA UN TAIVĀNA AR IELŪKOŠANOS JAPĀNĀ | 4095,00 Eur | 2 |
Dominikānas Republika | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA | 3295,00 Eur | 2 |
Francija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
SAPNIS PAR PARĪZI | 845,00 Eur | 9 | |||||||||||||
Parīze-Brisele-Amsterdama-Diseldorfa | 499,00 Eur | 29 | 27 | 17 | 15 | 19 | 9,23 | 21 | |||||||
KLASISKĀ PARĪZE PARĪZE, VERSAĻA UN DISNEJLENDA | 399,00 Eur | 21 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||||||||
Maija brīvdienas Francijas vulkānu zemē ar Holiday Inn 4* viesnīcu | 429,00 Eur | 1 | |||||||||||||
Maija brīvdienas Francijas vulkānu zemē ar Oceania 4* viesnīcu | 429,00 Eur | 1 | |||||||||||||
BRĪVDIENAS KATALONIJĀ, BARSELONĀ UN ATPŪTA COSTA BRAVA | 1265,00 Eur | 2 | |||||||||||||
Francijas Azūra krasts, Monako, Itālija | 426,00 Eur | ||||||||||||||
PARĪZE - (5 DIENAS) - CITY TOUR | 379,00 Eur | 20 | |||||||||||||
Mežonīgā Korsika Lieldienās | 399,00 Eur | 18 |
Grieķija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
DIEVU ZEME GRIEĶIJA LIELDIENĀS | 1145,00 Eur | 15 | |||||||||||||
EIROPAS DZIMTENE KRĒTA UN KIKLĀDU PĒRLES SANTORINI UN MIKONOS | 1495,00 Eur | 29 | |||||||||||||
Grieķija. Ekskursija un atpūta Olimpa Rivjērā. | 459,00 Eur | 9,23 | 6,20 | 11,25 | 8,22 | 12,19 | 3,17 | ||||||||
KRĒTAS SALA AR ATPŪTU PIE JŪRAS UN EKSKURSIJĀM | 529,00 Eur | 19 | 3,31 | 14 | 4,18 | 2,9 | |||||||||
Jāņu brīvdienas Samosas salā Grieķijā | 1649,00 Eur | 21 |
Gruzija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
PA SVANETIJAS KALNIEM UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTI | 795,00 Eur | 6 | |||||||||||||
Viesmīlīgā Gruzija | 499,00 Eur | 31 | 14,27 | 12,26 | 16,23 | 7,28 | 11,25 | 8,22 | 6,16 | ||||||
Batumi. EKSKURSIJAS + ATPŪTA PIE JŪRAS | 599,00 Eur | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 | 7 |
Horvātija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Vidusjūras kruīzs - Horvātija, Melnkalne, Korfu, Itālija / ar MSC Opera | 613,00 Eur | ||||||||||||||
Slovēnija - Horvātija ar atpūtu pie jūras | 419,00 Eur | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | |||||||||
HORVĀTIJAS PĒRLE - ISTRAS PUSSALA | 529,00 Eur | 8 | 9 |
Igaunija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Atpūta viesnīcā Estonia Resort Hotel & SPA 4* Pērnavā maija svētkos. | 110,00 Eur | 1 | |||||||||||||
Atpūta AQVA Hotel & SPA 4* Rakverē, maija svētku brīvdienās! | 120,00 Eur | 4 | |||||||||||||
Luksus atpūta V SPA 4* Tartu, maija svētku brīvdienās! | 140,00 Eur | 1 | |||||||||||||
Atpūta AQVA Hotel & SPA 4* Rakverē | 120,00 Eur | 4 | |||||||||||||
Maģiskais vasaras saulgriežu laiks Sāremā salā un atpūta Asa SPA viesnīcā Kuresārē balto nakšu laikā | 190,00 Eur | 22 | |||||||||||||
Dabas SPA: Igaunijas mežonīgi skarbais skaistums - Hījumā sala... | 105,00 Eur | 26 | 23 | ||||||||||||
Sāremā sala un atpūta Asa SPA viesnīcā! | 109,00 Eur | 22 | 17 |
Indonēzija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
BALI SALAS | 1099,00 Eur | 17 | |||||||||||||
BORNEO SALA AR ATPŪTU PIE KLUSĀ OKEĀNA UN SINGAPŪRU | 2395,00 Eur | 2 |
Itālija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
TOSKĀNA UN ELBAS SALA | 740,00 Eur | 6 | |||||||||||||
DIEVA BUČA SICĪLIJA | 1295,00 Eur | 29 | 29 | ||||||||||||
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA LIELDIENĀS | 1270,00 Eur | 16 | |||||||||||||
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA | 1270,00 Eur | 27,28 | |||||||||||||
SICĪLIJA LIELDIENĀS AR PROFESORU ANDRI PRIEDI | 1295,00 Eur | 19 | |||||||||||||
Vidusjūras kruīzs - Sardīnija, Itālija, Francija, Spānija / ar Costa Smeralda | 629,00 Eur | ||||||||||||||
KLASISKĀ ITĀLIJA GRĀCA – VENĒCIJA – SAN MARINO – ROMA –... | 469,00 Eur | 18 | 19 | 16 | 21 | ||||||||||
NEAPOLES MOTĪVI (NEAPOLE, POMPEJI, KAPRI, ROMA, SORENTO) | 529,00 Eur | 17,31 | 28 | 2 | 6,27 | 4,18 | |||||||||
SICĪLIJA - KALABRIJA | 549,00 Eur | 15,29 | 20 | 3,17 | 8,22 | 12,19 | 9,30 | 7 | |||||||
Noslēpumainā Itālija | 429,00 Eur | 24 | 14,28 | 12,26 | 16,23 | 7 | 4 | 8 | |||||||
BLEDAS EZERS SLOVĒNIJĀ, VENĒCIJA UN ZAĻĀ UMBRIJA | 895,00 Eur | 6 | |||||||||||||
Ziemeļitālija. Turīna - Milāna – ezeri Garda, Madžori, Komo | 479,00 Eur | 21 | 12 | 30 | 28 | 25 | 29 | 13 | |||||||
Itālija (Kalabrija) | 632,00 Eur | 25 | 1 | 21,28 |
Japāna | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Neizpētītā Japāna (Osaka, Kioto, Nara) | 1799,00 Eur | 30 | 18 | 22 |
Jordānija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
CEĻOJUMS UZ MĒNESI UN MARSU - SAŪDA ARĀBIJA UN JORDĀNIJA | 3795,00 Eur | 27 |
Kanāda | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Aviotūre uz Kanādu | 1999,00 Eur | 22 |
Kipra | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ | 945,00 Eur | 1 | |||||||||||||
LIELDIENAS ZIEMEĻKIPRĀ | 945,00 Eur | 17 |
ĶĪNA | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Ķīna | 1299,00 Eur | 4 | 12 | 27 |
Lietuva | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
PALANGA, KLAIPĒDA, KURŠU KĀPA | 92,00 Eur | 18 | 2,24 | 28 | 2 | 13 | |||||||||
Zilā lagūna tepat Baltijā? Ģeotermālie veselības baseini | 155,00 Eur | 19 | |||||||||||||
Babilonas dārzi, pasaule miniatūrā, Delfinārijs un Jūras muzejs, Klaipēda, Palanga no putna lidojuma un dzintara jūra! | 94,00 Eur | 7 | 12 | 30 |
Lielbritānija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
ANGLIJA NO DRUĪDU SVĒTVIETĀM, APAĻĀ GALDA BRUŅINIEKIEM... | 1045,00 Eur | 25 | 20 |
Malta | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
VIDUSJŪRAS KRUĪZS – MALTA, SICĪLIJA, APŪLIJA, KEFALONIJA UN MIKONOS SALA AR ATĒNĀM... | 2245,00 Eur | 9 | |||||||||||||
Malta 5 dienas | 419,00 Eur | 15,22 | |||||||||||||
Malta 8 dienas | 509,00 Eur | 15,22 |
Melnkalne | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Melnkalne ar atpūtu pie jūras un ekskursijām | 399,00 Eur | 28 | 4,18,25 | 2,16 | 6,20,27 | 3,10,17 |
Meksika | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Klasiskā Meksika | 1799,00 Eur | 28 | 5 | ||||||||||||
MEKSIKA - ACTEKU UN MAIJU NOSLĒPUMI | 1429,00 Eur | 14 |
Nīderlande | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Beļģija - Nīderlande ar Keukenhofas ziedu parka un ziedu parādes apmeklējumu | 399,00 Eur | 12 |
Norvēģija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Norvēģijas fjordu kruīzs / ar MSC Euribia | 923,00 Eur |
Polija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
LIELDIENU BRĪVDIENAS POLIJĀ - VARŠAVA..... | 370,00 Eur | 17 | |||||||||||||
MAIJA SVĒTKU BRĪVDIENAS AUSTRUMPOLIJĀ | 260,00 Eur | 1 | |||||||||||||
SPA BRĪVDIENAS POLIJĀ | 220,00 Eur | 14,24 | |||||||||||||
SPA Belastokā-Polijas Versaļā + iepirkšanās pavasarī! (2.5 dienas) | 145,00 Eur | 21 | 11 | 12 | |||||||||||
Atpūta 4* viesnīcā un ūdens atrakciju parkā “TROPIKANA” Mikolajkos! | 220,00 Eur | 24 | 15 |
Portugāle | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO | 1545,00 Eur | 21 | |||||||||||||
Lieldienas Spānijas un Portugāles robežzemē Estremadurā | 489,00 Eur | 16 | |||||||||||||
Portugāle | 599,00 Eur | 30 | 21 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | |||||||
Portugāle - Algarves piekraste | 599,00 Eur | 12,18 | 10,24 | 21 | 19 | 2,16,30 | 13,20,27 | 11,18 | |||||||
PORTUGĀLES AIZAS, KALNI UN PLAŠAIS OKEĀNS | 1295,00 Eur | 8 | |||||||||||||
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU | 1345,00 Eur | 2 | 6 | ||||||||||||
PORTUGĀLE CAURI NOVADIEM UN GADSIMTIEM | 1595,00 Eur | 28 | |||||||||||||
MADEIRAS KALNI UN LEVADAS | 1295,00 Eur | 17 |
Rumānija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
NESKARTĀ DABA DONAVAS DELTĀ UN RUMĀNIJAS KONTRASTI | 1445,00 Eur | 6 | |||||||||||||
TRANSILVĀNIJAS KALNU VILINĀJUMS | 980,00 Eur | 14 | |||||||||||||
RUMĀNIJAS LIELĀ TŪRE | 1275,00 Eur | 1 | |||||||||||||
MOLDOVA, GAGAUZIJA, BUKOVINA, TRANSILVĀNIJA | 965,00 Eur | 16 |
Senegāla | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
RIETUMĀFRIKAS EKSOTIKA – SENEGĀLA AR ATPŪTU PIE ATLANTIJAS OKEĀNA | 2195,00 Eur | 16 |
Serbija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
PA DONAVAS CEĻU CAUR RUMĀNIJU, SERBIJU UN UNGĀRIJU | 995,00 Eur | 17 | |||||||||||||
BALKĀNU KALEIDOSKOPS IV | 1095,00 Eur | 27 |
Slovēnija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
SLOVĒNIJAS, AUSTRIJAS, ITĀLIJAS UN HORVĀTIJAS RAIBIE RAKSTI | 895,00 Eur | 31 | |||||||||||||
LĪGO BRĪVDIENAS SLOVĒNIJĀ | 740,00 Eur | 22 | |||||||||||||
AKTĪVĀS BRĪVDIENAS KOROŠKĀ – SLOVĒNIJAS KARINTIJĀ | 895,00 Eur | 3 |
Somija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
VASARAS SAULGRIEŽI RŪNU ZEMĒ - KARĒLIJĀ | 970,00 Eur | 20 |
Šrilanka | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
ŠRILANKA AR TAMILU ZEMI – EKSOTISKĀ CEILONAS SALA | 2250,00 Eur | 14 |
Šveice | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
ŠVEICES ZELTA IZLASE | 1345,00 Eur | 6 | |||||||||||||
Lidojums uz Šveici | 499,00 Eur | 21 | 5 | 9 | 14 | 11 | 15 | 6 |
Taizeme | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA | 2195,00 Eur | 20 | |||||||||||||
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH LANTA AR IELŪKOŠANOS DŽUNGĻOS | 2195,00 Eur | 12 | |||||||||||||
SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN DIENVIDTAIZEME – STARP ĀZIJAS METROPOLĒM UN GLEZNAINĀKAJĀM TROPU SALĀM | 2695,00 Eur | 3 | |||||||||||||
TAIZEME. EKSKURSIJAS AR ATPŪTU ANDAMANAS JŪRAS PIEKRASTĒ - 13 DIENAS | 1399,00 Eur | 3 |
Tanzānija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
ATPŪTA MAĢISKAJĀ ZANZIBĀRAS SALĀ | 0,00 Eur | 29 |
Tunisija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS - TUNISIJA | 1095,00 Eur | 26 | |||||||||||||
VIDUSJŪRAS KRUĪZS II - ROMA, SAVONA, MARSEĻA, BARSELONA, SICĪLIJA UN TUNISIJA AR LACIO AINAVĀM ITĀLIJĀ | 2090,00 Eur | 13 |
Turcija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Aviotūre uz Stambulu | 489,00 Eur | 24 |
Ungārija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
PA DZINTARA CEĻU NO HĒVĪZA UN BALATONA EZERIEM LĪDZ BUDAPEŠTAI | 795,00 Eur | 4 |
Uzbekistāna | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Uzbekistānas Austrumu pasakas | 649,00 Eur | 17 | 14 | 19 | 16,23 | 8 | 15 |
Vācija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
MUZIKĀLĀS BRĪVDIENAS HAMBURGĀ ar Ivetas Apkalnas koncertu Elbas filharmonijā | 820,00 Eur | 2 | |||||||||||||
BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS | 875,00 Eur | 5 | |||||||||||||
ČETRAS KALNU ZEMES UN BREGENCAS FESTIVĀLS | 1275,00 Eur | 12 | |||||||||||||
Vācijas vēstures šūpulis - Erfurte un Veimāra pavasara ziedonī | 249,00 Eur | 1 |
Vjetnama | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
Aviotūre uz Vjetnamu ar atpūtu kūrortā Ņačana 14 dienas | 1399,00 Eur | 3 | |||||||||||||
Lielais Vjetnamas ceļojums no Indoķīnas dabas skatiem līdz ciltīm | 2395,00 Eur | 31 | 12,22 |
Zviedrija | |||||||||||||||
Nosaukums | Cena | Mar. | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
ZĒLANDE UN BORNHOLMAS SALA, KOPENHĀGENA UN ZVIEDRIJAS DIENVIDI | 895,00 Eur | 22 |
![]() |
Tel.: 650 71900 Mob.: 26346644, 29 433962
|